從本周各地車市的行情降價榜來看,各細分車型的優惠幅度依然很高,其中進口車型依然佔主導。本周降價排行榜的前10名車型,分別是BMWX6最高降90萬,奧迪A8L最高降55.7萬,奧迪S8最高降35.7萬,捷豹XJ最高降25萬,賓士SL級最高降23萬,凌志LX最高降18萬,大眾途銳最高降15.5萬,勞恩斯最高降13萬,沃爾沃XC90最高降9.91萬,第四大發現最高降6萬。由於車型行情會隨時有所調整,因此近期有購車意向的朋友不妨多關注下車型的行情走勢。
小炫風電動智能平衡自走車,飄移車,滑板車,體感車,汽車資訊
[騰訊汽車(微博) 武漢站]近日,編輯從武漢地區義鼎進口汽車處了解到,BMWX6現車已到店,購BMWX6系列車型有最高有90萬元優惠,詳情請見下表:
BMWX6 價格: 93.80-189.90 萬元 品牌:BMW車友論壇>>
小炫風超跑快訊/第一汽車報導
參數配置 | 車型圖片 | 相關資訊 | 車友點評 | 油耗auto.qq.com 2015-01-08
BMWX6 | 指導價 | 直降 | 現價 | 現車情況 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|
BMWX6 2014款 xDrive35i 運動型 | 98.36萬 | 28.56萬↓ | 69.8萬 | 現車充足 | 詢價 |
BMWX6 2013款 xDrive50i | 206.20萬 | 90萬↓ | 116.2萬 | 少量現車 | 詢價 |
促銷時間:2015.01.04-2015.01.16 | |||||
製表 騰訊汽車 |
[騰訊汽車 鄭州站]編輯從河南得佳奧迪4S店了解到,奧迪A8L店內現車充足,購車最高可降55.7萬元,感興趣的網友不妨進入網上4S店了解詳情,具體車型報價如下:
奧迪A8L 價格: 87.98-271.50 萬元 品牌:奧迪車友論壇>>
參數配置 | 車型圖片 | 相關資訊 | 車友點評 | 油耗auto.qq.com 2015-01-08
奧迪A8L | 指導價 | 直降 | 現價 | 現車情況 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|
奧迪A8L 2014款 6.3 FSI W12 quattro專享型 | 271.50萬 | 55.7萬↓ | 215.8萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 6.3 FSI W12 quattro旗艦型 | 256.80萬 | 52.6萬↓ | 204.2萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 60 TFSI quattro豪華型 | 184.80萬 | 37.9萬↓ | 146.9萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 60 TFSI quattro專享型 | 196.50萬 | 40.3萬↓ | 156.2萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 50 TFSI quattro專享型 | 150.20萬 | 30.8萬↓ | 119.4萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 50 TFSI quattro尊貴型 | 138.20萬 | 28.3萬↓ | 109.9萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 50 TFSI quattro豪華型 | 122.20萬 | 25.1萬↓ | 97.1萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 45 TFSI quattro舒適型 | 92.68萬 | 19.0萬↓ | 73.68萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 45 TFSI quattro豪華型 | 102.20萬 | 21.0萬↓ | 81.2萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 45 TFSI quattro專享型 | 113.90萬 | 23.3萬↓ | 90.6萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 30 FSI 舒適型 | 87.98萬 | 18.0萬↓ | 69.98萬 | 現車充足 | 詢價 |
奧迪A8L 2014款 40 hybrid | 109.80萬 | 22.5萬↓ | 87.3萬 | 現車充足 | 詢價 |
製表 騰訊汽車 |
[騰訊行情 昆明站]編輯近日從昆明地區雲南馳泰奧迪4S店內獲悉,店內有少量S8現車,車型顏色以店內庫存車源為準。購車最高可享受現金優惠35.7萬元。歡迎各位感興趣的朋友致電詳詢及到店內品鑒。更多行情優惠請點擊昆明車市。
奧迪S8 價格: 198.80-198.80 萬元 品牌:奧迪S車友論壇>>
參數配置 | 車型圖片 | 相關資訊 | 車友點評 | 油耗auto.qq.com 2015-01-08
奧迪S8 | 指導價 | 直降 | 現價 | 現車情況 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|
奧迪S8 2014款 S8 4.0TFSI quattro | 198.80萬 | 35.6萬↓ | 163.2萬 | 少量現車 | 詢價 |
奧迪S8 2013款 S8 4.0TFSI quattro | 198.30萬 | 35.7萬↓ | 162.6萬 | 少量現車 | 詢價 |
促銷時間:2015.01.06-2015.01.23 | |||||
製表 騰訊汽車 |
團購報名
騰訊汽車愛車團
-
報名流程
-
報名參團
-
電話確認
-
團購活動
-
完成購車
小炫風超跑快訊/第一汽車報導
註:騰訊愛車團活動規則最終解釋權歸騰訊汽車所有
無論你愛車如命還是急著買車,都推薦你添加安全駕駛的公眾號:jiashiyizu←長按可複製.
我們每天都會推送最新的實用汽車資訊,來加入安全駕駛吧!