三強爭霸 奔馳S級/寶馬7系/奧迪A8L三車對照
【太平洋汽車網 導購頻道】「勢」是一個有著強大的力量的詞語,它無所不在且不可或缺。「勢」它表現在D級車市場中,可能是「引領天下之勢」的梅賽德斯-奔馳S級、可能是「盡顯恢弘之勢」的新一代寶馬7系,也可能是「端莊大氣之勢」的奧迪A8L。作為百萬級旗艦轎車標桿作品的奔馳S級、寶馬7系、奧迪A8L,在三強爭霸的熊熊戰火下,誰又能在當下奪得「時勢」?跟著筆者繼續一探究竟。
為了此次的三強爭霸賽,咱們特意挑揀2020款奔馳 S500L 4MATIC臻藏版(下列簡稱奔馳S級)、2019款寶馬740Li xDrive行政型奢華套服(下列簡稱寶馬7系)以及2019款奧迪A8L 55TFSIquattro尊貴型(下列簡稱奧迪A8L)。
奔馳S級作為一款擁有68年歷史的奢華座駕,其樹立的標桿性地位在D級奢華車市場是無法被撼動的,2020款奔馳S級臻藏版工藝精湛,品嚐卓然;寶馬7系作為寶馬的旗艦座駕,其奢華感顯而易見,而中期改款的寶馬7系,採納了更大的雙腎進氣格柵,晉陞了總體的氣場,更具活氣;奧迪A8L儼然是一名端莊而又俏皮的奢華紳士,從燈光到科技配備,均體現了經典與現代化完美交融。
氣質之爭
外觀
這三輛旗艦座駕要提及氣質,那都是超群出眾的層級。作為百萬級座駕,三車皆是家族式設計的引領者,奔馳S級表現出的是大氣與優雅姿態,寶馬7系是運動中統籌端莊,奧迪A8L相對於而言就是一名優雅的紳士了。在這個看臉又看質感的時代,筆者覺得它們的外觀都值得這個身價,也配得起它們標桿旗艦車型的身份。
外觀小結:奔馳S級、寶馬7系以及奧迪A8L作為在旗艦轎車中熟識的競爭對於手,咱們不難發現,它們在外觀上有著相似的設計理念,這也是它們對于全世界消費者需求的共同理解。然而,各個品牌對于奢華轎車標桿的解讀也會有所懸殊,例如奔馳S級就為消費者提供了不同的漆面選取,同時還有多達11種車身彩色;而寶馬7系、奧迪A8L則分別提供了6種、11種車身彩色選取。車企在外觀上的匠心表現在如車身線條細節的雕琢、個性化的外觀彩色選取、配置的搭配等各方各面,以此來彰顯自身的品牌格調。
藝術工藝
內飾
從內飾的工藝、用料、再到配置,就到了這種百萬級座駕「炫技」的時刻了。奔馳S級內飾上採納大量Nappa皮飾晉陞乘坐接觸面的舒適性、多達64種彩色可調氛圍燈、13個柏林之聲高效能揚聲器、頭等艙級後排獨立座椅,來從容定義旗艦轎車境界。寶馬7系儘管依舊是主打科技互聯配置,但在內飾的奢華質感氛圍的營造上有些忽略了。而奧迪A8L把商務作風貫徹的很徹底,仍然是熟識的簡約、樸實以及舒適感。
奔馳S級的後排帶有2個獨立座椅的車上辦公室,2個USB介面、2個12伏插座、支撐220V電源輸出(三款車型中獨一配備)以及2個控溫杯座,共同打造出舒適的旅行與工作環境,奔馳S級還可以通過選裝設備進一步進級後排獨立座椅,一路盡享安閒與愜意;寶馬7系後排座椅的定位很「貪婪」,從菱形格座椅設計的視覺格調、再到真皮座椅包裹性極佳的舒適性、再到後排扶手娛樂平板裝置的娛樂性,它都斟酌的十分周全,幾乎四平八穩;而奧迪A8L後排作風真的很務實,以及寶馬7系形成為了光鮮的對照,奧迪A8L覺得你只需一台搬移辦公座駕,而且仍然是「不要你覺得,它要它覺得」。
內飾小結:對于「選取這個層級轎車的消費者,他們最迫切的需求是什麼?」這個問題,德系三強把各自的理解充沛貫徹到了行徑中。在內飾的用料、車內的靜謐性、座椅的舒適性、車內配置再到細節的氛圍打造上,無論是奔馳、寶馬、奧迪都做的很好,然而對于後排坐位的定義他們均給出了不同的謎底。
都是6缸
動力
從發念頭資料來看,奔馳S級要更優於寶馬7系以及奧迪A8L,同時奔馳S級上配備了最新的9速變速箱,相比寶馬7系以及奧迪A8L的8速變速箱,在換擋平順、反映速度方面更勝一籌。此外奧迪A8L搭載48V輕度混合動力系統,可以全面改善發念頭啟停系統與滑行技術,進一步提高發念頭效力,降低整車油耗。
動力小結:在動力上的配置上,三車均搭載了3.0L渦輪增壓發念頭。帳面資料上的呈現,奔馳S級的表現更優勝,也是獨一配備了9速手自一體變速箱的車型,這無疑會在換擋平順性以及油耗上有更大的說明。寶馬7繫在這三款車之中動力組合搭配中規中矩,3.0T發念頭配備8速手自一體變速箱。而奧迪A8L的48V輕度混合動力系統也頗有亮點,能夠使其進一步提高發念頭效力,降低整車油耗。
運動與持重
行駛質感
駕駛小結:讓筆者意外的是作為動力帳面資料最凸起的奔馳S級,駕駛起來也不會很暴躁,如同一名知書達理的大家閨秀,完美的定位了一款老闆級座駕的需求。寶馬7系駕駛上如同外觀一般年青激進,動力呼之則來揮之則去,操控細膩精準,仍然是咱們熟識的寶馬操控。奧迪A8L動力輸出調校上有點相似奔馳S級,過軟的懸架在瀝青路面上勻速行駛時的表現,會隨之上下浮動,舒適性見仁見智。
金融專案
購車
一款真正的標桿級旗艦轎車,不僅僅會在產品上打造,在購車體驗、售後服務等方面都會讓消費者感受到自己尊貴的百萬車主消費體驗。購車服務選取上奔馳、寶馬、奧迪均提供了優質的金融服務,助力消費者擁有屬於自己的旗艦轎車,筆者也簡單列舉一下目前各品牌提供的金融服務專案。
奔馳S級臻藏版除了了提供20%低首付政策外,還在針對於置換或重購S級轎車指定車型,也提供了補貼每台最高限額18000元車輛保險支撐,政策可持續到今年年底,對于有計劃置換的朋友,3月底前有該政策扶持是一個不錯的購車時機。
寶馬7系提供彈性尾款一次性付清模式,尾款比例越高,月供壓力越低。也有不同低首付專案,提供給改善資金運作客戶,不同專案中利率可低至4.88%起。
奧迪A8L筆者從關聯渠道瞭解到,彈性信貸模式是目前的主流,首付從30%到60%不等,預留30%-50%作為尾款付清,來到減輕月供壓力,更利便自己的資金運作。
編纂總結:奔馳S級在這個層級產品的定位很清晰,臻藏版上市後持續了奔馳S級以往的質感,其舒適性以及駕駛體驗有了極大的晉陞,它依舊是那款繚繞著後排乘坐者,打造的一款旗艦轎車,定義標桿性奢華駕乘體驗。
可以說奔馳S級在專注這方面的表現更優於寶馬7系,寶馬7系或許是設計師過於追求完美,以及方方面面平衡發展,而把寶馬7系打造成為了一款旗艦「操控」車,無非跟著那代玩皮、熱愛操控的年青消費者長大,7系也許就是他們心頭所好。
而奧迪A8L很簡單,它就是那款霸道的商務總裁,商務需求上它能四平八穩,要以及它論操控、豪華,只會被它冷眼看待。
追溯到三國時代,名將輩出,有名坐騎也是光采不凡,像呂布的赤兔、曹操的絕影、劉備的的盧馬。今天筆者對照的三款德系標桿座駕可以說就是時下「名騎」,「時勢英雄」總會有機會去駕馭它們。是赤兔、絕影仍然是的盧馬,是奔馳S級、寶馬7系仍然是奧迪A8L,最終的名騎選取都將鑄就你成為下一個英雄。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳燦雄)
車型參數配置對照 |
|||
標配 選配- 無 | |||
車型圖片: | |||
車型資訊: | 奔馳S級 2020款 S 500 L 4MATIC 臻藏版 |
寶馬7系 2019款 740Li xDrive 行政型 奢華套服 |
奧迪A8L 2019款 55 TFSI quattro 尊貴型 |
官方價: | 169.28萬 | 119.8萬 | 122.08萬 |
廠商: | 奔馳(進口) | 寶馬(進口) | 奧迪(進口) |
層級: | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
上市時間: | 2019-09 | 2019-05 | 2019-04 |
發念頭: | 3.0T L6 | 3.0T L6 | 3.0T V6 |
進氣形式: | 雙渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 435 | 340 | 340 |
最大扭矩(N·m): | 520 | 450 | 500 |
電念頭最大馬力(PS): | – | – | – |
電念頭總功率(kW): | – | – | – |
電念頭總扭矩(N·m): | – | – | – |
電池充電時間: | – | – | – |
快充電量(%): | – | – | – |
變速箱: | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門4座三廂車 | 4門4座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5283×1905×1500 | 5273×1902×1498 | 5302×1945×1487 |
軸距(mm): | 3165 | 3210 | 3128 |
最高車速(km/h): | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.8 | 5.1 | 5.7 |
實測0-100km/h加速(s): | – | – | – |
實測100-0km/h制動(m): | – | – | – |
實測油耗(L/100km): | – | – | – |
實測續航里程(km): | – | – | – |
實測快充時間(小時): | – | – | – |
實測慢充時間(小時): | – | – | – |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | – | – | – |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.3 | 7.9 | 9.2 |
電池保修時間: | – | – | – |
工信部純電續航里程(km): | – | – | – |
充電時間: | – | – | – |
整車質保: | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 5283 | 5273 | 5302 |
寬度(mm): | 1905 | 1902 | 1945 |
高度(mm): | 1500 | 1498 | 1487 |
軸距(mm): | 3165 | 3210 | 3128 |
前輪距(mm): | – | – | – |
後輪距(mm): | – | – | – |
最小離地間隙(mm): | – | – | 124 |
車重(kg): | – | 2065 | – |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
坐位數(個): | 5 | 4 | 4 |
油箱容積(L): | 80 | 78 | 82 |
行李廂容積(L): | 510 | 515 | 505 |
行李廂最大容積(L): | – | – | – |
行李廂內定尺寸(mm): | – | – | 1155×1010×510 |
貨箱尺寸(mm): | – | – | – |
最大載重質量(kg): | – | – | – |
發念頭型號: | M256 | B58B30C | CZS |
排量(mL): | 2987 | 2998 | 2995 |
進氣形式: | 雙渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 435 | 340 | 340 |
最大功率(kW): | 320 | 250 | 250 |
最大功率轉速(rpm): | 6100 | 5500-6500 | 5000-6400 |
最大扭矩(N·m): | 520 | 450 | 500 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1800-5800 | 1500-5200 | 1370-4500 |
氣缸排序形式: | 直列 | 直列 | V型 |
氣缸數(個): | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | – | – | – |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | – | 82 | – |
行程(mm): | – | 94.6 | – |
發念頭特有技術: | – | – | 48V+啟迪機電 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號 (原97號) | 95號 (原97號) | 95號 (原97號) |
供油模式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國V/國VI |
電念頭型號: | – | – | – |
機電類型: | – | – | – |
電念頭最大馬力(PS): | – | – | – |
電念頭總功率(kW): | – | – | – |
電念頭總扭矩(N·m): | – | – | – |
前電念頭最大功率(kW): | – | – | – |
前電念頭最大扭矩(N·m): | – | – | – |
後電念頭最大功率(kW): | – | – | – |
後電念頭最大扭矩(N·m): | – | – | – |
驅動模式: | – | – | – |
驅動機電數: | – | – | – |
機電佈局: | – | – | – |
系統綜合功率(kW): | – | – | – |
系統綜合扭矩(N·m): | – | – | – |
工信部純電續航里程(km): | – | – | – |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | – | – | – |
電池容量(kWh): | – | – | – |
電池能量密度(Wh/kg): | – | – | – |
電池類型: | – | – | – |
電池保修時間: | – | – | – |
電池充電時間: | – | – | – |
快充電量(%): | – | – | – |
簡稱: | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數: | 9 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動模式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 機械扭矩限滑差速器 |
前吊掛類型: | 雙叉臂式獨立吊掛 | 雙叉臂式獨立吊掛 | 多連桿式獨立吊掛 |
後吊掛類型: | 雙叉臂式獨立吊掛 | 多連桿式獨立吊掛 | 多連桿式獨立吊掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 265/40 R20 |
後輪胎規格: | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 265/40 R20 |
備胎規格: | 無 | 無 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | – | – | T165/60 R20 |
接近角(°): | – | – | – |
離去角(°): | – | – | – |
直印通過角(°): | – | – | – |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | – | – | – |
最小離地間隙(mm): | – | – | 124 |
最小轉彎半徑(m): | – | – | 6.45 |
最大涉水深度(mm): | – | – | – |
ABS防抱死: | |||
制動力配置(EBD/CBC等): | |||
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | |||
牽引力節制(ASR/TCS/TRC等): | |||
車身安定節制(ESP/DSC/ESC等): | |||
胎壓監測裝置: | 胎壓顯示 | 胎壓報警 | 胎壓報警 |
防爆輪胎: | – | ||
安全帶未系提醒: | 前排 | 前排 | 前排 |
併線輔助: | |||
車道偏離預警系統: | |||
車道維持輔助系統: | |||
主動剎車/主動安全系統: | |||
道路交通標示識別: | – | – | |
疲勞駕駛提醒: | |||
夜視系統: | – | – | |
前排正面安全氣囊: | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
前/後排側氣囊: | 前 / 後 | 前 / 後- | 前 / 後 |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前 / 後 | 前 / 後 | 前 / 後 |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | – | – | – |
ISO FIX兒童座椅介面: | |||
發念頭電子防盜: | |||
車內中控鎖: | |||
遙控鑰匙: | |||
行車自動落鎖: | – | ||
遙控升降車窗: | |||
遠端啟動: | – | ||
無鑰匙啟動系統: | |||
無鑰匙進入系統: | |||
巡航系統: | 全速自適應巡航 | 自適應巡航 | 自適應巡航 |
前/後雷達: | 前 / 後 | 前 / 後 | 前 / 後 |
泊車影像系統: | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
車側盲點影像系統: | – | – | – |
倒車動態提醒系統: | – | – | |
駕駛模式切換: | 標準/舒適 經濟 運動 |
標準/舒適 經濟 運動 |
標準/舒適 經濟 運動 |
發念頭啟停技術: | |||
自動泊車入位: | – | ||
自動駕駛輔助: | – | – | – |
上坡輔助: | |||
自動駐車: | |||
陡坡緩降: | – | – | |
可變吊掛: | 軟硬+高下調節 | 軟硬+高下調節 | 軟硬+高下調節 |
空氣吊掛: | |||
可變轉向比: | – | – | |
總體主動轉向系統: | – | ||
前橋限滑差速器/差速鎖: | – | – | – |
中央差速器鎖止功能: | – | – | – |
後橋限滑差速器/差速鎖: | – | – | – |
天窗類型: | 雙天窗 | 雙天窗 | 雙天窗 |
天窗尺寸(mm): | – | – | 760×465+785×420 |
運動外觀套件: | – | – | |
鋁合金輪轂: | |||
電動吸合門: | |||
電動後備廂: | |||
後備廂感應開啟: | |||
電動後備廂位置記憶: | – | – | |
車頂行李架: | – | – | – |
主動進氣格柵: | – | ||
方向盤材質: | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
方向盤調節規模: | 上下+先後 | 上下+先後 | 上下+先後 |
方向盤電動調節: | |||
多功能方向盤: | |||
方向盤換擋: | – | ||
方向盤加熱: | – | ||
方向盤記憶: | |||
行車電腦顯示屏功能: | 行車資訊 多媒體資訊 |
行車資訊 多媒體資訊 |
行車資訊 多媒體資訊 |
全液晶儀錶盤: | |||
液晶儀錶盤尺寸: | 12.3英吋 | 12.3英吋 | 12.3英吋 |
HUD仰頭數字顯示: | |||
車載行車記錄儀: | – | – | – |
手機無線充電: | |||
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動作風座椅: | – | – | – |
前排座椅高下調節: | 前排 | 前排 | 前排 |
前排座墊傾角調節: | 前排 | 前排 | 前排 |
前排座墊長度調節: | 前排 | 前排 | 駕駛席 |
前排腰部支撐調節: | 前排 | 前排 | 前排 |
前排肩部支撐調節: | – | 駕駛席 | 前排 |
主/副駕駛座電動調節: | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
副駕駛席座椅後排電動可調: | |||
後排座椅調節: | 先後+靠違調節 | 先後+靠違調節 | 先後+靠違調節 |
後排座椅電動調節: | |||
電動座椅記憶: | 駕駛席 副駕駛席 後排 |
駕駛席 副駕駛席 後排 |
駕駛席 副駕駛席 |
前/後排座椅加熱: | 前 / 後 | 前 / 後 | 前 / 後 |
前/後排座椅通風: | 前 / 後 | 前 / 後 | 前 / 後 |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後 | 前 / 後 | 前 / 後 |
後排座椅放倒形式: | – | – | – |
第三排座椅: | – | – | – |
座椅佈局形式: | – | – | 2+2 |
前/後座中央扶手: | 前 / 後 | 前 / 後 | 前 / 後 |
後排杯架: | |||
空調調節模式: | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區節制: | 三區 | 三區 | 三區 |
後排獨立空調: | |||
後座出風口: | |||
車內PM2.5過濾裝置: | |||
車載空氣淨化器: | – | – | – |
負離子發生器: | – | ||
車內香氛裝置: | |||
手套箱/扶手箱空調出風口: | – | – | 手套箱 |
車載冰箱: | – | ||
近光燈光源: | LED | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | 雷射 | 雷射 |
大燈特殊結構: | 幾何多光束 | – | 矩陣式 |
自適應遠近光燈: | |||
日間行車燈: | |||
自動頭燈: | |||
轉向輔助燈: | – | ||
隨動轉向大燈(AFS): | |||
前霧燈: | – | – | – |
前大燈雨霧模式: | – | – | |
大燈高度可調: | |||
大燈清洗裝置: | – | – | |
大燈延時關閉: | |||
車內氛圍燈: | |||
電動車窗: | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | 全車 | 全車 | 全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | |||
後視鏡電動調節: | |||
外後視鏡加熱: | |||
後視鏡電動摺疊: | |||
後視鏡鎖車自動摺疊: | |||
後視鏡倒車自動下翻: | |||
後視鏡記憶: | |||
內/外後視鏡自動防眩目: | 內 / 外 | 內 / 外 | 內 / 外 |
後風擋遮陽簾: | |||
後排側遮陽簾: | 電動 | 電動 | 電動 |
後排側隱私玻璃: | – | – | |
遮陽板化妝鏡: | 主駕駛+照明燈 副駕駛+照明燈 |
主駕駛+照明燈 副駕駛+照明燈 |
主駕駛+照明燈 副駕駛+照明燈 |
後排化妝鏡: | 化妝鏡+照明燈 | – | 化妝鏡+照明燈 |
後雨刷: | – | – | – |
感應雨刷: | |||
中控台彩色大屏: | |||
中控台大屏尺寸: | 12.3英吋 | 10.25英吋 | 10.3英吋 |
中控屏動作模式: | 節制器 | 觸控式 | 觸控式 |
GPS導航系統: | |||
實時路況資訊顯示: | |||
手機互聯/映射: | CarPlay CarLife |
– | CarPlay |
車聯網: | |||
道路營救呼叫: | |||
語音識別節制系統: | 多媒體系統 導航 電話 |
多媒體系統 導航 電話 |
多媒體系統 導航 電話 |
手勢節制: | – | – | |
藍牙/車載電話: | |||
中控液晶屏分屏顯示: | – | – | – |
車載電視: | – | – | |
後排液晶屏: | |||
後排中央節制系統: | – | ||
介面類型: | USB SD |
USB AUX Type-C HDMI |
USB HDMI SD |
220V/230V電源: | – | – | |
後備廂12V電源介面: | – | – | |
CD/DVD: | 多碟DVD | 單碟CD | – |
揚聲器品牌: | Burmester柏林之聲 | Bowers & Wilkins寶華韋健 | Bang & Olufsen |
揚聲器數量: | 標配:13 | 標配:16 | 標配:14 |
主動降噪系統: | – | – | – |
備註: | – | – | – |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |