排名 | 車型 | 7月份 | 一句話點評 |
1 | BMW5系 | 12510 | 5系不僅奪得豪華品牌銷量冠軍,更是創造了中國豪車市場的一個記錄。 |
2 | 奧迪A6 | 8840 | 奧迪勇敢地選擇去庫存,保利潤的模式,值得尊敬。 |
3 | 奧迪A4 | 8171 | A4L不能再讓利了,否則邁騰和帕薩特怎麼活? |
4 | 奧迪Q5 | 7185 | Q5以價求量的策略結束,預計從8月份開始,將重新回到上升的軌道 |
5 | 賓士C級 | 6922 | C級,6922輛,這是C級有史以來的最好成績,而且超越了3系 |
6 | BMW3 | 6411 | 相比5Li一飛衝天,3系卻創下新一代3繫上市以來月度銷量新低 |
7 | 賓士GLA | 6160 | 這才是今年賓士快速增長最有利的銳器,成為入門級SUV的強有力挑戰者 |
8 | 賓士E級 | 4897 | 賓士能不能重回巔峰,C級說了還不算,還得看E級 |
9 | 賓士GLK | 4846 | 雖然繼續維持增長的勢頭,但是相比之下,外型設計已經很嚴重掉隊 |
10 | 奧迪Q3 | 4811 | Q3自從4月份以來持續萎靡至今,按理說不應該啊? |
11 | BMWX1 | 3109 | ……. |
12 | ATS-L | 2398 | ATS-L成為今年以來凱迪拉克增長最有力的引擎 |
13 | XC60 | 2389 | XC60過去、現在和未來幾年內,仍然是沃爾沃汽車最有力的銷售支撐力 |
14 | 奧迪A3 | 1938 | 在股災橫行、經濟下行壓力之下,年輕人的購買力面臨嚴峻的挑戰 |
15 | S60L | 1737 | 5月份還在增長著的,怎麼6月份和7月份就止不住地跌下去了呢? |
16 | Q50L | 1600 | 據說戴雷博士進入離職倒計時 |
17 | XTS | 1525 | 相比ATS持續快速的成長,XTS也太不給力了,當然,最不濟的還是SRX |
18 | DS5LS | 1018 | DS5 LS終於重回增長路,這麼拗口的名字,我相信你和我一樣蛋疼吧? |
19 | SRX | 884 | 一款性價比如此好的合資SUV,銷量如此難看,你是不是招惹誰了啊? |
20 | QX50 | 533 | 戴雷博士一休息,這QX50銷量嗖嗖嗖往下掉 |
21 | 賓士威霆 | 261 | 曾記否,福建那個角落還有一個福建戴姆勒 |
22 | S80L | 132 | ? |
23 | 賓士唯雅諾 | 47 | 說實話,就唯雅諾也好,威霆也好,比豐田的埃爾法好很多吧 |
24 | DS5 | 7 | DS5換臉上市之後會不會更好,市場很快就會給出答案 |
25 | XC90經典 | 60 | 經典版本的XC90在7月份的產量高達2484輛,是我看錯了嗎? |
一句話點評2015年7月豪華品牌各大車型銷量排行榜
Random Posts
- 至少可以飽眼福 法蘭克福車展即將亮相的性能車
小炫風電動智能平衡自走車,飄移車,滑板車 […]