從本周各地車市的行情降價榜來看,各細分車型的優惠依然很高,其中豪華車仍佔主導。本周降價排行榜的前10名車型,分別是奧迪A8L最高降50萬,捷豹XJ最高降42.8萬,奧迪Q7最高降32.5萬,奧迪S8最高降30.8萬,賓士S級最高降30萬,賓士E級最高降27萬,英菲尼迪QX80最高降21.8萬,BMWX5最高降21.28萬,凌志LX最高降20萬,奧迪A6L最高降19.6萬。由於車型行情會隨時有所調整,因此近期有購車意向的朋友不妨多關注下車型的行情走勢。
小炫風電動智能平衡自走車,飄移車,滑板車,體感車,汽車資訊
編輯從寧波地區奧迪4S店獲悉,奧迪A8L最高優惠50萬元,少量現車,具體優惠信息如下:
小炫風超跑快訊/第一汽車報導
奧迪A8L | 指導價 | 直降 | 現價 |
奧迪A8L 2014款 6.3 FSI W12 quattro旗艦型 | 256.80萬 | 50.00萬↓ | 206.8萬 |
奧迪A8L 2014款 50 TFSI quattro豪華型 | 122.20萬 | 20.00萬↓ | 102.2萬 |
奧迪A8L 2014款 50 TFSI quattro尊貴型 | 138.20萬 | 30.00萬↓ | 108.2萬 |
奧迪A8L 2014款 45 TFSI quattro舒適型 | 92.68萬 | 20.00萬↓ | 72.68萬 |
奧迪A8L 2014款 45 TFSI quattro專享型 | 113.90萬 | 20.00萬↓ | 93.9萬 |
近日,編輯從山西順馳路捷汽車銷售服務有限公司獲悉,捷豹XJ享42.8萬優惠,具體優惠信息如下:
捷豹XJ | 指導價 | 直降 | 現價 |
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC AT兩驅尊享商務版 | 119.80萬 | 30萬↓ | 89.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC AT四驅全景商務版 | 108.80萬 | 30萬↓ | 78.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC AT兩驅劍橋限量版 | 122.80萬 | 30萬↓ | 92.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC AT四驅旗艦商務版 | 142.80萬 | 30萬↓ | 112.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC AT兩驅全景商務版 | 105.80萬 | 30萬↓ | 75.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC AT四驅尊享商務80周年典藏版 | 122.80萬 | 42.8萬↓ | 80萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC AT四驅全景商務80周年典藏版 | 108.80萬 | 36萬↓ | 72.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC AT典雅商務80周年典藏版 | 99.80萬 | 30萬↓ | 69.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 2.0T AT兩驅典雅商務版 | 89.80萬 | 10萬↓ | 79.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 2.0T AT兩驅全景商務版 | 95.80萬 | 20萬↓ | 75.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 2.0T AT兩驅尊享商務版 | 109.80萬 | 30萬↓ | 79.8萬 |
捷豹XJ 2015款 XJL 2.0T AT典雅商務80周年典藏版 | 89.80萬 | 28萬↓ | 61.8萬 |
近日,編輯從安徽安迪汽車銷售服務有限公司了解到,奧迪Q7目前購車部分車型最高優惠32.5萬元,詳情見下表:
小炫風超跑快訊/第一汽車報導
奧迪Q7 | 指導價 | 直降 | 現價 |
奧迪Q7 2015款 40 TFSI 尊藏型 | 123.98萬 | 32.5萬↓ | 91.48萬 |
奧迪Q7 2015款 40 TFSI 典藏型 | 93.98萬 | 0.1萬↓ | 93.88萬 |
奧迪Q7 2015款 35 TFSI 運動型 | 89.70萬 | 0.1萬↓ | 89.6萬 |
奧迪Q7 2015款 35 TFSI 卓越版 | 87.48萬 | 0.1萬↓ | 87.38萬 |
奧迪Q7 2015款 35 TFSI 進取型 | 82.80萬 | 0.1萬↓ | 82.7萬 |
愛玩車想買車購車諮詢,推薦關注微信公眾號:wenwuchedao(長按複製)